纳米毯

纳米毯
产品说明
纳米隔热毯是以传统柔性保温材料玻璃纤维毯为基材,结合二氧化硅气凝胶,通过化学工艺及特殊设备复合而成。
产品特性
超低的导热系数和热损失
蓄热小,热稳定性好
柔性好,容易切割和加工成型
不含石棉,环保安全性高
产品应用
主要使用于设备与管道的外保温,炉衬隔热保温,钢铁,石化行业,海洋船舶,航空航天,玻璃、陶瓷行业,工业热处理窑炉行业。是传统耐火、隔热材料的新型替代品。
理化指标
产品型号 | HY-650 | ||||||
分类温度 | 650oC (1200o F) | ||||||
指标值 | 平均值 | ||||||
容重 | kg / m3 | > 180 | 200 | ||||
线性收缩800oC x 6 hrs | % | < 3.0 | 2.5 | ||||
导热系数Kcal/mhoC(W/mK) | ASTM C201 | ||||||
平均温度 200oC | < 0.021 | 0.019 | |||||
平均温度 400oC | < 0.030 | 0.028 | |||||
平均温度 600oC | < 0.046 | 0.043 | |||||
规格尺寸 | 20000 x 1000 | x | 5 | 8 | 10 mm | ||
尺寸误差 | |||||||
长 | 20000 mm | 3% | -1% | ||||
宽 | 1000 mm | 2% | -1% | ||||
厚 | 5 mm | + 1mm | - 1mm | ||||
8 mm | + 1mm | - 1mm | |||||
10 mm | + 1mm | - 1mm | |||||
备注:1.特殊规格尺寸可按客户要求。 | |||||||
2.可根据客户要求提供单面和双面铝箔毯。 | |||||||
3.可根据客户要求加工成特殊形状。 |