纳米板

纳米板
产品说明
火雅纳米隔热板是选用纳米多孔高温材料和具有热屏蔽功能的功能性材料,以耐高温无机纤维为增强材料,采用特殊工艺组合制备而成。具有超低的热传导率,其导热率只有陶瓷纤维隔热材料的1/4-/10。
产品特性
耐高温性。
低导热性。
环保安全性。
蓄热小。
使用寿命长。
产品应用
主要使用于钢铁行业、石油化工行业、陶瓷行业、玻璃行业、工业窑炉行业、电力工业、家用电器、航空航天等领域,是传统耐火、隔热材料的新型替代品。
理化指标
产品型号 | HY-850 | HY-1000 | ||
分类温度计 | ℃ | 850 | 1000 | |
容重 | kg / m3 | > 250 | 300 | |
线性收缩(800oC x 6hrs) | % | < 3.5 | 1.6 | |
导热系数Kcal/mhoC(W/mK) | ASTM C201 | |||
400oC | < 0.024 | < 0.024 | ||
600oC | < 0.026 | < 0.028 | ||
800oC | < 0.030 | < 0.032 | ||
烧失量 | % | < 5 | < 5 | |
冷态耐压强度 | MPa | > 0.3 | > 0.3 | |
抗折强度 | MPa | > 0.15 | > 0.15 | |
规格尺寸(mm) | 长度 | 宽度 | 厚度 | |
1000或按需订制 | 600或按需订制 | 3~50 mm | ||
尺寸误差 | 长 | 1000 mm | + 5 mm | - 2 mm |
宽 | 600 mm | + 3 mm | - 2 mm | |
厚 | 10 mm | + 1 mm | - 1 mm | |
备注:1、该产品尺寸一般按使用要求予以订制,平板长宽尺寸为1000*600,弧型板按图加工。 | ||||
2、厚度3-10毫米的可以成真空铝塑包装,具有可弯曲性,可用于圆形炉体保温。 | ||||
3、该材料可根据客户要求采用模具真空成型制成不同尺寸和形状的异型制品。 |
产品尺寸
1000(900)×600(500)×5-20mm
特殊规格尺寸可依客户要求订制。