陶瓷纤维异型品

陶瓷纤维真空成型品
产品说明
陶瓷纤维系列异型制品是按用户设计要求,采用散棉通过湿法真空吸滤成型经烘干、锻烧后制成,可制成300-400kg/m3不同规格、 性能不一的砖、板、标准预制件、烧嘴、裂解炉观火孔、圆桶等,也可预埋电阻丝成为电加热板。
产品特性
优良的抗压、抗折强度 。
低导热率。
抗热震性。
尺寸精度高。
升温、降温迅速。
抗气流冲刷。
耐急冷急热。
产品应用
各行业热工设备的热面特殊部位,烧嘴砖、观察孔、电热元件支架、冒口、流槽、墙体砌筑、炉顶的吊挂,并替代国外***进口耐火材料。
管式炉、坩埚炉、圆弧状加热器、管道加热、箱式电阻炉、大型工业电加热炉和各种异型电阻加热器
理化指标
型 号 | 1000 真空品 | 1260真空品 | 1400真空品 | 1600真空品 | 1700真空品 |
分类温度( ℃) | 1000 | 1260 | 1425 | 1500 | 1700 |
密度 (Kg/ m3) | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 |
加热线收缩(%)( ℃*24 小时 ) | 1.3 (900) | 1.1 (1100) | 1.6 (1200) | 1.2 (1400) | 1.0(1600) |
抗折强度 (kg/ cm2) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
渣球含量 (>212 um ) (%) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
导热系数Kcal/mh℃ (W/mK) ,ASTM C201 | |||||
250 kg/ m3 | 250 kg/ m3 | 250kg/ m3 | 300kg/ m3 | 350kg/ m3 | |
平均 400℃ | 0.08 | 0.09 | |||
平均 600℃ | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | |
平均 800℃ | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | |
平均 1000℃ | 0.2 | 0.21 | 0.211 | ||
平均 1200℃ | 0.232 | ||||
化学成分 | |||||
Al2O3 | 38 | 42 | 50 | 68 | 83 |
SiO2 +Al2O3 | 96 | 98 | 99 | 99.5 | 99.8 |
Fe2O3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ~ | ~ |
产品标准规格
真空成型制品:按客户图纸加工