浇注料

浇注料系列
轻质浇注料
产品说明
火雅轻质耐火、隔热浇注料选用轻质骨料和粉料,添加外加剂和结合剂混配而成,体积密度从0.6-1.7g/cm3,使用温度自800℃~1650℃的不同级别。
轻质耐火、隔热浇注料分耐火隔热浇注料和隔热保温浇注料二大类。
产品特性
体积密度小,导热率低,具有良好的隔热性能
轻质耐火、隔热性能直接接触火焰,适用各种气氛
炉衬整体性好,使用寿命长,施工方便,能任意造型
产品应用
冶金工业炉、热处理炉
化学工业炉、建材工业炉
垃圾焚烧炉、循环流化床锅炉
重质浇注料
产品说明
火雅公司设计开发了全系列的浇注料产品以满足各个行业对材料的特殊性要求,其的产品性能使其成为理想的材料选择。该系列浇注料选用磨料为骨料和粉料,添加外加剂和结合剂混配而成,施工现场加入适当液体搅拌,振动成型、烘烤后即能直接使用;体积密度从2.4——3.1g/cm3,使用温度自800℃~1650℃的不同级别。
产品特性
高强度、高耐磨、气孔率低
中温强度高、耐冷热急变、隔热型能直接接触火焰,适应各种气氛。
炉衬整体性好,使用寿命长,施工方便,能任意造型。
产品应用
冶金工业炉、热处理炉。
化学工业炉、建材工业炉。
垃圾焚烧炉、循环流化床锅炉。
理化指标
轻质保温浇注料
型 号 | LC-80 | LC-90 | LC-100 | LC-110 | LC-120 | LC-125 | LC-130 | |
使用温度(℃) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | |
密度(kg/ m3) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
抗折强度(Mpa) | ||||||||
导热系数W/m.k | 0.17 | 1.7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | |
耐压强度(ASTM C93,Mpa) | 0.6 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | |
重烧线收缩%JIS R2613(℃×8小时) | 0.5 (800) | 0.7 (900) | 0.5 (1000) | 0.6 (1100) | 0.6 (1200) | 0.7 (1250) | 0.6 (1300) | |
化学成学(%) | AI2O3 | 28 | 28 | 30 | 32 | 38 | 42 | 43 |
Fe2O3 |
轻质耐火隔热浇注料
型 号 | 莫来石 LC-130 | 莫来石 LC-135 | 莫来石 LC-140 | 莫来石LC-145 | 氧化铝空心球LC-160 | 氧化铝空心球LC-165 | |||
使用温度(℃) | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1600 | 1650 | |||
密度(kg/ m3) | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |||
耐压强度(Mpa) | 110℃×24h | 5.5 | 6 | 25 | 25 | 17 | 7.5 | ||
1300℃×3h | 5 | 5 | 20 | 20 | 22 | 20 | |||
重烧线收缩%JIS R2613(℃×8小时) | 0.7 (1300) | 0.7 (1350) | 0.8 (1400) | 0.6 (1450) | 0.5 (1500) | 0.4 (1600) | |||
导热系数W/m.k | 400 | 0.38 | 0.40 | 0.58 | 0.58 | 0.42 | 0.42 | ||
800 | 0.43 | 0.45 | 0.64 | 0.64 | 0.48 | 0.48 | |||
化学成学(%) | AI2O3 | 55 | 65 | 68 | 70 | 94 | 98 | ||
Fe2O3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
主要理化指标
型 号 | 白刚玉 | 刚玉 | 刚玉碳化硅浇注料 | 无水泥浇注料 | 超低水泥浇注料 | 低水泥 | 自流刚玉浇注料 | 碳化硅浇注料 | 刚玉-尖晶石浇注料 | 粘土结合浇注料 | 高铝浇注料 | |
WH160 | WH160-G | WH150-T | WH145-WH | WH143-ULC | WH140-LC | WH150 | WH145-T | WH145-M | WH140-CB | WH140-HA | ||
体积密度 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | |
抗折强度 | 110oC×24h | 11 | 7 | 11 | 5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5.6 | 5.0 |
1000oC×3h | 13 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 8 | 6 | 4.0 | |
耐压强度 | 110oC×24h | 110 | 45 | 105 | 30 | 30 | 110 | 100 | 90 | 65 | 17 | 35 |
1000oC×3h | 115 | 75 | 115 | 90 | 90 | 120 | 115 | 125 | 80 | 49 | 30 | |
重烧线变化 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
化学成分 | AL2O3 | 92 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | - | 85 | 55 | 70 |
Fe2O3 | 0.5 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Cr2O3 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SiC | - | - | 20 | - | - | - | - | 70 | - | - | ||
CaO | <0.2 | <1.9 | <2.5 | |||||||||
MgO | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
产品规格
25/50KG/袋 防水塑料纺织袋包装。