莫来石轻质砖
产品说明
火雅轻质耐火砖和一般耐火砖比较,重量轻,内部均匀布有微小气孔,气孔率较高。因此,能保证炉墙散失的热量更少,燃料的费用就会相应下降,轻质砖也同时意味着更小的蓄热量,因此升温和冷却都更快,允许加快周期性操作。轻质耐火砖适用于900℃~1650℃的温度范围
产品特性
低导热率、低热容、低杂质含量
高强度,良好的抗热震性能,耐酸碱气氛腐蚀
尺寸精度高
产品应用
各种工业炉热面炉衬材料,如:退火炉,碳化炉,回火炉,炼油加热炉,裂解炉,辊道窑,隧道窑等。
各种工业炉的背衬隔热材料。
还原气氛炉。
耐火砖理化指标
型 号 | HY-23砖 | HY-26砖 | HY-28砖 | HY-30砖 | HY-32砖 | |
分类温度(℃) | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | |
密度(kg/ m3) | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
抗折强度(Mpa) | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
导热系数W/m.k | 0.15 | 0.26 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | |
耐压强度(ASTM C93,Mpa) | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
重烧线收缩%JIS R2613(℃×8小时) | 0.3 (1230) | 0.4 (1300) | 0.6 (1500) | 0.6 (1550) | 0.6 (1600) | |
化学成学(%) | AI2O3 | 40 | 54 | 62 | 74 | 80 |
Fe2O3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |
匹配胶泥 | 1300胶泥 | 1300胶泥 | 1400胶泥 | 1500胶泥 | 1600胶泥 |
产品标准规格
230×114×65